Pubblicità e Trasparenza
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni … ecc.”, la Società attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme:
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Com. Pieve di Bono Prezzo Contributo Estate a Tutto Gas 2018 | € 3.630,95 | 24/01/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
PAT contributo soggiorni estivi 2018 | € 1.030,95 | 08/02/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Valdaone Contrib. per progetto Estate a Tutto Gas | € 4.938,10 | 13/02/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Porte di Rendena Progetto Virtuosamente 2018 | € 3.800,00 | 15/02/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo Virtuosamente 2018 | € 5.998,00 | 11/03/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo La Bussola Orientestate 2018 | € 2.498,00 | 11/03/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo Estate In Altopiano 2018 | € 2.498,00 | 11/03/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo Restate Splash 2018 | € 2.998,00 | 11/03/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo Estate a Tutto Gas 2018 | € 998,00 | 11/03/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comunità Giudicarie LQ233 Contrib. Progetto Dopo di Noi 2018 | € 18.493,30 | 27/03/2019 | Interventi e servizi socio-assistenziali |
Pat Apiae Contributo Fesr 14/20 progetto fusione | € 18.995,90 | 13/05/2019 | Contributi in Conto Capitale |
Comune Tione Contributo Progetto Trampolin 2018 | € 2.415,00 | 31/07/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Contributo Straordinario Ristrutturazione Immobile Tione | € 5.000,00 | 05/08/2019 | Contributi in Conto Capitale |
BIM Chiese Contributo Estate a Tutto Gas 2018 | € 9.220,00 | 06/08/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Pinzolo Contrib. 2018 Saldo 1 | € 520,00 | 12/09/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Pinzolo Contributo per centro diurno | € 7.980,00 | 13/09/2019 | Interventi e servizi socio-assistenziali |
Comune Pinzolo Contrib. 2018 Saldo 2 | € 1.995,00 | 13/09/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
FonCoop Contributo Spese Formative Piano R18A41-3139 Anno 2019 | € 24.371,76 | 07/10/2019 | Formazione dipendenti |
FonCoop Contributo Spese Formative Piano R18A41-3139 Saldo 2018 | € 3.550,00 | 07/10/2019 | Formazione dipendenti |
Comune di Tione per Animaz. Ecofiera 2018 | € 500,00 | 25/10/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Sarca Mincio Contributo realizz. iniziativa Caccia Al Tesoro nel Parco del Sarca Maniflu | € 598,00 | 28/10/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Bim Sarca Mincio Compartecipazione Spese Ristrutturazione Nuova Sede Tione | € 9.998,00 | 28/10/2019 | Contributi in Conto Capitale |
Comunità Paganella Progetto Col Naso All’Insù Quota 2018 | € 675,61 | 30/10/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
PAT Anticipo contributo Pari Opp. Art. 10 LP13 2012 | € 5.000,00 | 30/10/2019 | Interventi e servizi socio-assistenziali |
Comunità Paganella Progetto Col Naso All’Insù Quota 2018 | € 1.274,41 | 30/10/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune San Lorenzo Dorsino Adesione al Progetto Bussola Orientestate 2019 | € 480,00 | 04/12/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Comano Terme Adesione al Progetto Bussola Orientaestate 2019 | € 2.280,00 | 17/12/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Stenico Progetto Bussola 2019 | € 360,00 | 20/12/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Comune Carisolo Contrib. Straordinario Restate Spalsh 2019 | € 2.714,87 | 23/12/2019 | Animazione e servizi ricreativi a favore di minori |
Apiae per Centro Mete Quota Cap. 2019 | € 10.302,10 | 31/12/2019 | Centro Servizi Formativi Educativi e di Orientamento |
TOTALE | € 155.113,95 |
La Società inoltre attesta che nel corso del 2018 ha ricevuto la disponibilità in comodato gratuito dei seguenti beni strumentali:
SOGGETTO EROGANTE | SEDE | IMPORTO |
---|---|---|
Comune di Tione di Trento | Centro Socio-Occupazionale | € 32.000,00 |
Comune di Bleggio Superiore | Centro Diurno per disabili | € 32.500,00 |
Comune di Storo | Centro Diurno per disabili | € 61.332,00 |
Comune di ValDaone | Comunità Residenziale | € 6.000,00 |
Comune di Pinzolo | Centro Diurno / aperto per minori | € 45.000,00 |
Rimani sempre aggiornato!
Iscriviti alla nostra newsletter e non perderti nessuna news
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
#atupertu
Contattaci!
Rimani sempre aggiornato!
Iscriviti alla nostra newsletter e non perderti nessuna news
SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL